2. Bundesliga · Saison 2026/27
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 9 | +12 | 25 | |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 9 | +9 | 18 | |
| 3 | Kaiserslautern | 9 | +5 | 18 | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 9 | +9 | 16 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 9 | +8 | 16 | |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 9 | 0 | 15 | |
| 7 | FC St. Pauli | 9 | +2 | 12 | |
| 8 | VfL Osnabrück | 9 | -1 | 11 | |
| 9 | Arminia Bielefeld | 9 | -1 | 11 | |
| 10 | Braunschweig | 9 | 0 | 10 | |
| 11 | Energie Cottbus | 9 | -1 | 10 | |
| 12 | Greuther Fürth | 9 | -4 | 9 | |
| 13 | Holstein Kiel | 9 | -1 | 8 | |
| 14 | VfL Bochum | 9 | -4 | 8 | |
| 15 | Dynamo Dresden | 9 | -7 | 8 | |
| 16 | Hannover 96 | 9 | -7 | 8 | |
| 17 | Karlsruher SC | 9 | -9 | 8 | |
| 18 | Darmstadt 98 | 9 | -10 | 8 |
Offizielle Ligatabelle. Heim-, Auswärts- und Rundentabellen werden aus beendeten Spielen berechnet.